
CONSELHO CONSULTIVO - 30.OUT
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/ztMVkuW2W1HC3T5CHvgT
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
AGO.14 | 93.403 | 12.858 | ||||
AGO.15 | 84.340 | -9,70% | 13.736 | 6,83% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | AGO.14 | 103.217 | 2.544 | |||
Mortgage | AGO.15 | 99.517 | -3,58% | 2.554 | 0,39% | |
Consumo | AGO.14 | 12.251 | 1.321 | |||
Consumption | AGO.15 | 11.946 | -2,49% | 1.271 | -3,79% | |
Outros Fins | AGO.14 | 10.031 | 1.482 | |||
Another Finality | AGO.15 | 9.682 | -3,48% | 1.536 | 3,64% | |
Total | AGO.14 | 125.499 | 5.348 | |||
Total | AGO.15 | 121.145 | -3,47% | 5.362 | 0,26% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |