ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://www.youtube.com/watch?v=bkJY6LbkXAM
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
SET.11 | 116.412 | 6.730 | ||||
SET.12 | 108.076 | -7,16% | 10.288 | 52,87% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | SET.11 | 113.755 | 2.090 | |||
Mortgage | SET.12 | 110.749 | -2,64% | 2.199 | 5,22% | |
Consumo | SET.11 | 14.976 | 1.381 | |||
Consumption | SET.12 | 13.645 | -8,89% | 1.583 | 14,63% | |
Outros Fins | SET.11 | 11.758 | 1.090 | |||
Another Finality | SET.12 | 11.077 | -5,79% | 1.209 | 10,92% | |
Total | SET.11 | 140.490 | 4.561 | |||
Total | SET.12 | 135.471 | -3,57% | 4.991 | 9,43% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |