Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
SET.11 | 116.412 | 6.730 | ||||
SET.12 | 108.076 | -7,16% | 10.288 | 52,87% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variações Homólogas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário