sexta-feira, 24 de julho de 2015
terça-feira, 21 de julho de 2015
| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAI.14 | 104.116 | 2.455 | |||
| Mortgage | MAI.15 | 100.252 | -3,71% | 2.540 | 3,46% | |
| Consumo | MAI.14 | 11.762 | 1.414 | |||
| Consumption | MAI.15 | 12.146 | 3,26% | 1.311 | -7,28% | |
| Outros Fins | MAI.14 | 10.157 | 1.393 | |||
| Another Finality | MAI.15 | 9.778 | -3,73% | 1.589 | 14,07% | |
| Total | MAI.14 | 126.036 | 5.262 | |||
| Total | MAI.15 | 122.176 | -3,06% | 5.440 | 3,38% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| MAI.14 | 95.903 | 12.611 | ||||
| MAI.15 | 85.234 | -11,12% | 13.410 | 6,34% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 10 de julho de 2015

CONSELHO CONSULTIVO - 10.JUL
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/rTdycDJhZW2QybwyqL2W
sexta-feira, 3 de julho de 2015

CONSELHO CONSULTIVO - 3.JUL
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://v2.videos.sapo.pt/qsZEkBflJ5ooQrMgbmaA
Subscrever:
Comentários (Atom)
