| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAI.14 | 104.116 | 2.455 | |||
| Mortgage | MAI.15 | 100.252 | -3,71% | 2.540 | 3,46% | |
| Consumo | MAI.14 | 11.762 | 1.414 | |||
| Consumption | MAI.15 | 12.146 | 3,26% | 1.311 | -7,28% | |
| Outros Fins | MAI.14 | 10.157 | 1.393 | |||
| Another Finality | MAI.15 | 9.778 | -3,73% | 1.589 | 14,07% | |
| Total | MAI.14 | 126.036 | 5.262 | |||
| Total | MAI.15 | 122.176 | -3,06% | 5.440 | 3,38% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
terça-feira, 21 de julho de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário