
CONSELHO CONSULTIVO - 27.MAI
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/jUjg3FRBglcf76JTIh4B
VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
MONTH CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | FEV.16 | 97.269 | 2.543 | |||
Mortgage | MAR.16 | 97.018 | -0,26% | 2.538 | -0,20% | |
Consumo | FEV.16 | 12.224 | 1.136 | |||
Consumption | MAR.16 | 12.146 | -0,64% | 1.112 | -2,11% | |
Outros Fins | FEV.16 | 9.328 | 1.396 | |||
Another Finality | MAR.16 | 9.423 | 1,02% | 1.446 | 3,58% | |
Total | FEV.16 | 118.821 | 5.075 | |||
Total | MAR.16 | 118.588 | -0,20% | 5.096 | 0,41% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
MONTH CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
FEV.16 | 81.115 | 12.909 | ||||
MAR.16 | 80.739 | -0,46% | 12.913 | 0,03% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.15 | 100.739 | 2.526 | |||
Mortgage | MAR.16 | 97.018 | -3,69% | 2.538 | 0,48% | |
Consumo | MAR.15 | 11.939 | 1.302 | |||
Consumption | MAR.16 | 12.146 | 1,73% | 1.112 | -14,59% | |
Outros Fins | MAR.15 | 8.863 | 1.572 | |||
Another Finality | MAR.16 | 9.423 | 6,32% | 1.446 | -8,02% | |
Total | MAR.15 | 122.541 | 5.399 | |||
Total | MAR.16 | 118.588 | -3,23% | 5.096 | -5,61% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
MAR.15 | 85.643 | 12.906 | ||||
MAR.16 | 80.739 | -5,73% | 12.913 | 0,05% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |