| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | FEV.16 | 97.269 | 2.543 | |||
| Mortgage | MAR.16 | 97.018 | -0,26% | 2.538 | -0,20% | |
| Consumo | FEV.16 | 12.224 | 1.136 | |||
| Consumption | MAR.16 | 12.146 | -0,64% | 1.112 | -2,11% | |
| Outros Fins | FEV.16 | 9.328 | 1.396 | |||
| Another Finality | MAR.16 | 9.423 | 1,02% | 1.446 | 3,58% | |
| Total | FEV.16 | 118.821 | 5.075 | |||
| Total | MAR.16 | 118.588 | -0,20% | 5.096 | 0,41% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quarta-feira, 25 de maio de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário