VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.15 | 100.739 | 2.526 | |||
Mortgage | MAR.16 | 97.018 | -3,69% | 2.538 | 0,48% | |
Consumo | MAR.15 | 11.939 | 1.302 | |||
Consumption | MAR.16 | 12.146 | 1,73% | 1.112 | -14,59% | |
Outros Fins | MAR.15 | 8.863 | 1.572 | |||
Another Finality | MAR.16 | 9.423 | 6,32% | 1.446 | -8,02% | |
Total | MAR.15 | 122.541 | 5.399 | |||
Total | MAR.16 | 118.588 | -3,23% | 5.096 | -5,61% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quarta-feira, 25 de maio de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário