Artigo de Opinião do autor.
Diário Económico - 30/MAI/11
http://economico.sapo.pt/noticias/renegociacao_119329.html
segunda-feira, 30 de maio de 2011
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| MAR.10 | 117501 | 4947 | ||||
| MAR.11 | 114773 | -2,32% | 5409 | 9,34% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Mensal
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| FEV.11 | 114094 | 5312 | ||||
| MAR.11 | 114773 | 0,60% | 5409 | 1,83% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAR.10 | 110968 | 1907 | |||
| Mortgage | MAR.11 | 114511 | 3,19% | 1963 | 2,94% | |
| Consumo | MAR.10 | 15786 | 1098 | |||
| Consumption | MAR.11 | 15228 | -3,53% | 1302 | 18,58% | |
| Outros Fins | MAR.10 | 12349 | 878 | |||
| Another Finality | MAR.11 | 12010 | -2,75% | 899 | 2,39% | |
| Total | MAR.10 | 139083 | 3890 | |||
| Total | MAR.11 | 141750 | 1,92% | 4163 | 7,02% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
Crédito Concedido a Particulares/Crédito Cobrança Duvidosa - Variação Mensal
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | FEV.11 | 114468 | 2000 | |||
| Mortgage | MAR.11 | 114511 | 0,04% | 1963 | -1,85% | |
| Consumo | FEV.11 | 15381 | 1309 | |||
| Consumption | MAR.11 | 15228 | -0,99% | 1302 | -0,53% | |
| Outros Fins | FEV.11 | 12021 | 887 | |||
| Another Finality | MAR.11 | 12010 | -0,09% | 899 | 1,35% | |
| Total | FEV.11 | 141870 | 4196 | |||
| Total | MAR.11 | 141750 | -0,08% | 4163 | -0,79% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
terça-feira, 3 de maio de 2011
ERROS
Artigo de Opinião do autor - DIÁRIO ECONÓMICO - 3.MAI.11
http://economico.sapo.pt/noticias/erros_117142.html
http://economico.sapo.pt/noticias/erros_117142.html
Subscrever:
Comentários (Atom)