Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | FEV.11 | 114468 | 2000 | |||
Mortgage | MAR.11 | 114511 | 0,04% | 1963 | -1,85% | |
Consumo | FEV.11 | 15381 | 1309 | |||
Consumption | MAR.11 | 15228 | -0,99% | 1302 | -0,53% | |
Outros Fins | FEV.11 | 12021 | 887 | |||
Another Finality | MAR.11 | 12010 | -0,09% | 899 | 1,35% | |
Total | FEV.11 | 141870 | 4196 | |||
Total | MAR.11 | 141750 | -0,08% | 4163 | -0,79% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Crédito Concedido a Particulares/Crédito Cobrança Duvidosa - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário