Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.10 | 110968 | 1907 | |||
Mortgage | MAR.11 | 114511 | 3,19% | 1963 | 2,94% | |
Consumo | MAR.10 | 15786 | 1098 | |||
Consumption | MAR.11 | 15228 | -3,53% | 1302 | 18,58% | |
Outros Fins | MAR.10 | 12349 | 878 | |||
Another Finality | MAR.11 | 12010 | -2,75% | 899 | 2,39% | |
Total | MAR.10 | 139083 | 3890 | |||
Total | MAR.11 | 141750 | 1,92% | 4163 | 7,02% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário