RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO EM % DO PIB | ||||||
INDEBTENESS RATIOS AS A PERCENTAGE OF GDP | ||||||
DEZ/11 - DEC/11 | ||||||
Adm. Pública | 124,4 | General Government | ||||
Empresas Privadas | DEZ.10 | 177,7 | Private Corporations | |||
Particulares | 102,6 | Private Individuals | ||||
Sector Privado | 280,3 | Non-Financial Private Sector | ||||
NãoFinanceiro | ||||||
Total - Endividamento | DEZ.10 | 418,4 | Total - Non-Financial Sector | |||
Sector Não Financeiro | DEZ.11 | 139795 | ###### | Indebteness | ||
Endividamento dos | Indebteness in percentage of | |||||
Particulares em % do | 121,2 | gross disposable income - | ||||
Rend. Disponível | Private Individuals | |||||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 22 de março de 2012
RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO EM % DO PIB
CRÉDITO CONCEDIDO/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA - Particulares - Variação Homóloga
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JAN.11 | 114492 | 1989 | |||
Mortgage | JAN.12 | 112694 | -1,57% | 2145 | 7,84% | |
Consumo | JAN.11 | 15416 | 1282 | |||
Consumption | JAN.12 | 14725 | -4,48% | 1513 | 18,02% | |
Outros Fins | JAN.11 | 12041 | 870 | |||
Another Finality | JAN.12 | 11560 | -3,99% | 1122 | 28,97% | |
Total | JAN.11 | 141948 | 4121 | |||
Total | JAN.12 | 138979 | -2,09% | 4782 | 16,04% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
FALTA RIGOR
Opinião do autor
Diário Económico - 22/MAR
http://economico.sapo.pt/noticias/falta-rigor_140892.html#
Diário Económico - 22/MAR
http://economico.sapo.pt/noticias/falta-rigor_140892.html#
sexta-feira, 9 de março de 2012
Subscrever:
Mensagens (Atom)