| RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO EM % DO PIB | ||||||
| INDEBTENESS RATIOS AS A PERCENTAGE OF GDP | ||||||
| DEZ/11 - DEC/11 | ||||||
| Adm. Pública | 124,4 | General Government | ||||
| Empresas Privadas | DEZ.10 | 177,7 | Private Corporations | |||
| Particulares | 102,6 | Private Individuals | ||||
| Sector Privado | 280,3 | Non-Financial Private Sector | ||||
| NãoFinanceiro | ||||||
| Total - Endividamento | DEZ.10 | 418,4 | Total - Non-Financial Sector | |||
| Sector Não Financeiro | DEZ.11 | 139795 | ###### | Indebteness | ||
| Endividamento dos | Indebteness in percentage of | |||||
| Particulares em % do | 121,2 | gross disposable income - | ||||
| Rend. Disponível | Private Individuals | |||||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 22 de março de 2012
RÁCIOS DE ENDIVIDAMENTO EM % DO PIB
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário