Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JAN.11 | 114492 | 1989 | |||
Mortgage | JAN.12 | 112694 | -1,57% | 2145 | 7,84% | |
Consumo | JAN.11 | 15416 | 1282 | |||
Consumption | JAN.12 | 14725 | -4,48% | 1513 | 18,02% | |
Outros Fins | JAN.11 | 12041 | 870 | |||
Another Finality | JAN.12 | 11560 | -3,99% | 1122 | 28,97% | |
Total | JAN.11 | 141948 | 4121 | |||
Total | JAN.12 | 138979 | -2,09% | 4782 | 16,04% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 22 de março de 2012
CRÉDITO CONCEDIDO/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA - Particulares - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário