Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | OUT.11 | 113.498 | 2.101 | |||
Mortgage | OUT.12 | 110.374 | -2,75% | 2.229 | 6,09% | |
Consumo | OUT.11 | 15.125 | 1.476 | |||
Consumption | OUT.12 | 13.505 | -10,71% | 1.539 | 4,27% | |
Outros Fins | OUT.11 | 11.771 | 1.118 | |||
Another Finality | OUT.12 | 11.036 | -6,24% | 1.263 | 12,97% | |
Total | OUT.11 | 140.394 | 4.695 | |||
Total | OUT.12 | 134.915 | -3,90% | 5.031 | 7,16% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
OUT.11 | 116.125 | 7.142 | ||||
OUT.12 | 107.140 | -7,74% | 10.684 | 49,59% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
CONSELHO CONSULTIVO - 11.DEZ
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://www.youtube.com/watch?v=sxLBbWnQymU&list=PLiMb4LtOPOzm_obl5ncb1z19C85wJTm6M&index=1
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://www.youtube.com/watch?v=sxLBbWnQymU&list=PLiMb4LtOPOzm_obl5ncb1z19C85wJTm6M&index=1
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012
CONSELHO CONSULTIVO - 4.DEZ
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://www.youtube.com/watch?v=lkWE6YY1-ic&list=PLiMb4LtOPOzm_obl5ncb1z19C85wJTm6M&index=9
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://www.youtube.com/watch?v=lkWE6YY1-ic&list=PLiMb4LtOPOzm_obl5ncb1z19C85wJTm6M&index=9
Subscrever:
Mensagens (Atom)