| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | OUT.11 | 113.498 | 2.101 | |||
| Mortgage | OUT.12 | 110.374 | -2,75% | 2.229 | 6,09% | |
| Consumo | OUT.11 | 15.125 | 1.476 | |||
| Consumption | OUT.12 | 13.505 | -10,71% | 1.539 | 4,27% | |
| Outros Fins | OUT.11 | 11.771 | 1.118 | |||
| Another Finality | OUT.12 | 11.036 | -6,24% | 1.263 | 12,97% | |
| Total | OUT.11 | 140.394 | 4.695 | |||
| Total | OUT.12 | 134.915 | -3,90% | 5.031 | 7,16% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário