Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
OUT.11 | 116.125 | 7.142 | ||||
OUT.12 | 107.140 | -7,74% | 10.684 | 49,59% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
Crédito Concedido a Empresas não Financeiras/Crédito de Cobrança Duvidosa - Variação Homóloga
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário