CONSELHO CONSULTIVO - 22.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/OuZmiF0LulFB9w7aZGR9
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Particulares - Variação Homóloga/Homologous Change
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | DEZ.11 | 113.025 | 2.099 | |||
Mortgage | DEZ.12 | 109.673 | -2,97% | 2.253 | 7,34% | |
Consumo | DEZ.11 | 14.987 | 1.477 | |||
Consumption | DEZ.12 | 13.372 | -10,78% | 1.580 | 6,97% | |
Outros Fins | DEZ.11 | 11.593 | 1.098 | |||
Another Finality | DEZ.12 | 10.975 | -5,33% | 1.270 | 15,66% | |
Total | DEZ.11 | 139.605 | 4.674 | |||
Total | DEZ.12 | 134.020 | -4,00% | 5.103 | 9,18% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Empresas Não Financeiras - Variação Homóloga/Homologous Change
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
DEZ.11 | 113.808 | 6.879 | ||||
DEZ.12 | 105.479 | -7,32% | 9.951 | 44,66% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
CONSELHO CONSULTIVO - 15.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/eW6dpm4dlaAQBdiATt27
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/eW6dpm4dlaAQBdiATt27
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013
CONSELHO CONSULTIVO - 5.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/ZwVCzalYNNEzKqPjERpZ
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/ZwVCzalYNNEzKqPjERpZ
CONSELHO CONSULTIVO - 29.JAN
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/8HVBZSzcjLMKVRWTohGQ
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/8HVBZSzcjLMKVRWTohGQ
Subscrever:
Mensagens (Atom)