Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Homóloga) | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
DEZ.11 | 113.808 | 6.879 | ||||
DEZ.12 | 105.479 | -7,32% | 9.951 | 44,66% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Empresas Não Financeiras - Variação Homóloga/Homologous Change
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário