Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | DEZ.11 | 113.025 | 2.099 | |||
Mortgage | DEZ.12 | 109.673 | -2,97% | 2.253 | 7,34% | |
Consumo | DEZ.11 | 14.987 | 1.477 | |||
Consumption | DEZ.12 | 13.372 | -10,78% | 1.580 | 6,97% | |
Outros Fins | DEZ.11 | 11.593 | 1.098 | |||
Another Finality | DEZ.12 | 10.975 | -5,33% | 1.270 | 15,66% | |
Total | DEZ.11 | 139.605 | 4.674 | |||
Total | DEZ.12 | 134.020 | -4,00% | 5.103 | 9,18% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Particulares - Variação Homóloga/Homologous Change
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário