CONSELHO CONSULTIVO - 30.AGO
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/CkZYso3wPwUnTA423MkU
sexta-feira, 30 de agosto de 2013
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JUN.12 | 111.780 | 2.123 | |||
Mortgage | JUN.13 | 107.748 | -3,61% | 2.320 | 9,28% | |
Consumo | JUN.12 | 13.998 | 1.520 | |||
Consumption | JUN.13 | 12.570 | -10,20% | 1.512 | -0,53% | |
Outros Fins | JUN.12 | 11.285 | 1.191 | |||
Another Finality | JUN.13 | 10.612 | -5,96% | 1.331 | 11,75% | |
Total | JUN.12 | 137.063 | 4.834 | |||
Total | JUN.13 | 130.927 | -4,48% | 5.164 | 6,83% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | |||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | |||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | |||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | |||||||
Milhões de Euros | |||||||
Millions of Euros | |||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||||
Installment Credit | Uncertain Collection | ||||||
JUN.12 | 110.095 | 9.539 | |||||
JUN.13 | 104.358 | -5,21% | 11.679 | 22,43% | |||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | |||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 8 de agosto de 2013
CONSELHO CONSULTIVO - 2.AGO
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/0PYKhQrHtn7qtlS4Qnj9
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/0PYKhQrHtn7qtlS4Qnj9
Subscrever:
Mensagens (Atom)