VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | |||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | |||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | |||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | |||||||
Milhões de Euros | |||||||
Millions of Euros | |||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||||
Installment Credit | Uncertain Collection | ||||||
JUN.12 | 110.095 | 9.539 | |||||
JUN.13 | 104.358 | -5,21% | 11.679 | 22,43% | |||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | |||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário