| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JUN.12 | 111.780 | 2.123 | |||
| Mortgage | JUN.13 | 107.748 | -3,61% | 2.320 | 9,28% | |
| Consumo | JUN.12 | 13.998 | 1.520 | |||
| Consumption | JUN.13 | 12.570 | -10,20% | 1.512 | -0,53% | |
| Outros Fins | JUN.12 | 11.285 | 1.191 | |||
| Another Finality | JUN.13 | 10.612 | -5,96% | 1.331 | 11,75% | |
| Total | JUN.12 | 137.063 | 4.834 | |||
| Total | JUN.13 | 130.927 | -4,48% | 5.164 | 6,83% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário