sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | DEZ.13 | 105.775 | 2.398 | |||
Mortgage | DEZ.14 | 101.896 | -3,67% | 2.563 | 6,88% | |
Consumo | DEZ.13 | 12.075 | 1.407 | |||
Consumption | DEZ.14 | 12.105 | 0,25% | 1.250 | -11,16% | |
Outros Fins | DEZ.13 | 10.265 | 1.296 | |||
Another Finality | DEZ.14 | 9.931 | -3,25% | 1.607 | 24,00% | |
Total | DEZ.13 | 128.115 | 5.101 | |||
Total | DEZ.14 | 123.933 | -3,26% | 5.420 | 6,25% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
DEZ.13 | 99.359 | 11.743 | ||||
DEZ.14 | 86.243 | -13,20% | 12.421 | 5,77% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

CONSELHO CONSULTIVO - 20.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/K4QHoanpQkzR50cV0oeN
My weekly review in the ETV - Broadcast Channel. Today and also commenting on the difficulties of Greece to reach an agreement with the EU.
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
CONSELHO CONSULTIVO - 13.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/DkvsyagM2mHu31rbsZ9D
My weekly review - Fridays - in ETV-Broadcast Channel. Today the talks between Greece and the EU and the cease-fire agreement in the war between Ukraine and the pro-Russian rebels.
sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015
CONSELHO CONSULTIVO - 6.FEV
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/pjhkErwVjuj5ZVIde3Re
Subscrever:
Mensagens (Atom)