VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
DEZ.13 | 99.359 | 11.743 | ||||
DEZ.14 | 86.243 | -13,20% | 12.421 | 5,77% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário