VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | DEZ.13 | 105.775 | 2.398 | |||
Mortgage | DEZ.14 | 101.896 | -3,67% | 2.563 | 6,88% | |
Consumo | DEZ.13 | 12.075 | 1.407 | |||
Consumption | DEZ.14 | 12.105 | 0,25% | 1.250 | -11,16% | |
Outros Fins | DEZ.13 | 10.265 | 1.296 | |||
Another Finality | DEZ.14 | 9.931 | -3,25% | 1.607 | 24,00% | |
Total | DEZ.13 | 128.115 | 5.101 | |||
Total | DEZ.14 | 123.933 | -3,26% | 5.420 | 6,25% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário