
CONSELHO CONSULTIVO - 29.MAI
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/pa0zVB5JvAaZH9JsNM26


| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAR.14 | 104.748 | 2.438 | |||
| Mortgage | MAR.15 | 100.739 | -3,83% | 2.526 | 3,61% | |
| Consumo | MAR.14 | 11.841 | 1.407 | |||
| Consumption | MAR.15 | 11.939 | 0,83% | 1.302 | -7,46% | |
| Outros Fins | MAR.14 | 10.167 | 1.349 | |||
| Another Finality | MAR.15 | 9.863 | -2,99% | 1.572 | 16,53% | |
| Total | MAR.14 | 126.756 | 5.194 | |||
| Total | MAR.15 | 122.541 | -3,33% | 5.399 | 3,95% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| MAR.14 | 98.241 | 12.164 | ||||
| MAR.15 | 85.547 | -12,92% | 12.906 | 6,10% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
