VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
MAR.14 | 98.241 | 12.164 | ||||
MAR.15 | 85.547 | -12,92% | 12.906 | 6,10% | ||
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de maio de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário