VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.14 | 104.748 | 2.438 | |||
Mortgage | MAR.15 | 100.739 | -3,83% | 2.526 | 3,61% | |
Consumo | MAR.14 | 11.841 | 1.407 | |||
Consumption | MAR.15 | 11.939 | 0,83% | 1.302 | -7,46% | |
Outros Fins | MAR.14 | 10.167 | 1.349 | |||
Another Finality | MAR.15 | 9.863 | -2,99% | 1.572 | 16,53% | |
Total | MAR.14 | 126.756 | 5.194 | |||
Total | MAR.15 | 122.541 | -3,33% | 5.399 | 3,95% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de maio de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário