
CONSELHO CONSULTIVO - 29.JUL
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/CzwzcE6qa2ttLTdOQLtK

| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | ABR.16 | 96.820 | 2.543 | |||
| Mortgage | MAI.16 | 96.622 | -0,20% | 2.559 | 0,63% | |
| Consumo | ABR.16 | 12.213 | 1.049 | |||
| Consumption | MAI.16 | 12.532 | 2,61% | 1.047 | -0,19% | |
| Outros Fins | ABR.16 | 9.411 | 1.450 | |||
| Another Finality | MAI.16 | 9.399 | -0,13% | 1.520 | 4,83% | |
| Total | ABR.16 | 118.444 | 5.042 | |||
| Total | MAI.16 | 118.553 | 0,09% | 5.126 | 1,67% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| ABR.16 | 80.646 | 13.039 | ||||
| MAI.16 | 79.745 | -1,12% | 13.160 | 0,93% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||

| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | ABR.15 | 100.462 | 2.532 | |||
| Mortgage | ABR.16 | 96.820 | -3,63% | 2.543 | 0,43% | |
| Consumo | ABR.15 | 11.999 | 1.307 | |||
| Consumption | ABR.16 | 12.213 | 1,78% | 1.049 | -19,74% | |
| Outros Fins | ABR.15 | 9.837 | 1.596 | |||
| Another Finality | ABR.16 | 9.411 | -4,33% | 1.450 | -9,15% | |
| Total | ABR.15 | 122.298 | 5.435 | |||
| Total | ABR.16 | 118.444 | -3,15% | 5.042 | -7,23% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| Installment Credit | Uncertain Collection | |||||
| ABR.15 | 85.261 | 13.262 | ||||
| ABR.16 | 80.644 | -5,42% | 13.039 | -1,68% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||

