| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | ABR.15 | 100.462 | 2.532 | |||
| Mortgage | ABR.16 | 96.820 | -3,63% | 2.543 | 0,43% | |
| Consumo | ABR.15 | 11.999 | 1.307 | |||
| Consumption | ABR.16 | 12.213 | 1,78% | 1.049 | -19,74% | |
| Outros Fins | ABR.15 | 9.837 | 1.596 | |||
| Another Finality | ABR.16 | 9.411 | -4,33% | 1.450 | -9,15% | |
| Total | ABR.15 | 122.298 | 5.435 | |||
| Total | ABR.16 | 118.444 | -3,15% | 5.042 | -7,23% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 15 de julho de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário