
CONSELHO CONSULTIVO - 29.ABR
ETV - Diário Económico
(Author Participation)
http://videos.sapo.pt/65cu4IyEWIlainRyV2rf


| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JAN.16 | 97.500 | 2.520 | |||
| Mortgage | FEV.16 | 97.269 | -0,24% | 2.543 | 0,90% | |
| Consumo | JAN.16 | 12.128 | 1.134 | |||
| Consumption | FEV.16 | 12.224 | 0,79% | 1.136 | 0,18% | |
| Outros Fins | JAN.16 | 9.286 | 1.409 | |||
| Another Finality | FEV.16 | 9.328 | 0,45% | 1.396 | -0,92% | |
| Total | JAN.16 | 118.913 | 5.063 | |||
| Total | FEV.16 | 118.821 | -0,08% | 5.075 | 0,24% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| JAN.16 | 81.422 | 12.645 | ||||
| FEV.16 | 81.115 | -0,38% | 12.909 | 2,09% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||

| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | DEZ.15 | 97.706 | 2.480 | |||
| Mortgage | JAN.16 | 97.493 | -0,22% | 2.513 | 1,31% | |
| Consumo | DEZ.15 | 12.183 | 1.123 | |||
| Consumption | JAN.16 | 12.128 | -0,45% | 1.134 | 0,98% | |
| Outros Fins | DEZ.15 | 9.336 | 1.371 | |||
| Another Finality | JAN.16 | 9.293 | -0,46% | 1.416 | 3,28% | |
| Total | DEZ.15 | 119.224 | 4.974 | |||
| Total | JAN.16 | 118.913 | -0,26% | 5.063 | 1,79% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| DEZ.15 | 81.566 | 12.589 | ||||
| JAN.16 | 81.422 | -0,18% | 12.545 | -0,35% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||

