| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| JAN.16 | 81.422 | 12.645 | ||||
| FEV.16 | 81.115 | -0,38% | 12.909 | 2,09% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 22 de abril de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário