| VARIAÇÕES MENSAIS | ||||||
| MONTH CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Empresas Não Financeiras | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Non-Financial Corporations | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (Variação Mensal) | ||||||
| Crédito Concedido | Cobrança Duvidosa | |||||
| DEZ.15 | 81.566 | 12.589 | ||||
| JAN.16 | 81.422 | -0,18% | 12.545 | -0,35% | ||
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quarta-feira, 13 de abril de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário