Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | JAN.11 | 114492 | 1989 | |||
Mortgage | FEV.11 | 114468 | -0,02% | 2000 | 0,55% | |
Consumo | JAN.11 | 15416 | 1262 | |||
Consumption | FEV.11 | 15381 | -0,23% | 1309 | 3,72% | |
Outros Fins | JAN.11 | 12041 | 870 | |||
Another Finality | FEV.11 | 12021 | -0,17% | 887 | 1,95% | |
Total | JAN.11 | 141948 | 4121 | |||
Total | FEV.11 | 141870 | -0,05% | 4196 | 1,82% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quinta-feira, 21 de abril de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - Boletim Estatístico de 21.ABR.11
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário