| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JUL.11 | 114141 | 2023 | |||
| Mortgage | AGO.11 | 113923 | -0,19% | 2057 | 1,68% | |
| Consumo | JUL.11 | 15139 | 1348 | |||
| Consumption | AGO.11 | 15024 | -0,76% | 1393 | 3,34% | |
| Outros Fins | JUL.11 | 11969 | 1010 | |||
| Another Finality | AGO.11 | 11870 | -0,83% | 1067 | 5,64% | |
| Total | JUL.11 | 141249 | 4381 | |||
| Total | AGO.11 | 140817 | -0,31% | 4517 | 3,10% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
Crédito Concedido/Crédito de Cobrança Duvidosa - PARTICULARES - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário