Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | AGO.11 | 113923 | 2057 | |||
Mortgage | SET.11 | 113755 | -0,15% | 2090 | 1,60% | |
Consumo | AGO.11 | 15024 | 1393 | |||
Consumption | SET.11 | 14976 | -0,32% | 1381 | -0,86% | |
Outros Fins | AGO.11 | 11870 | 1067 | |||
Another Finality | SET.11 | 11758 | -0,94% | 1090 | 2,16% | |
Total | AGO.11 | 140817 | 4517 | |||
Total | SET.11 | 140490 | -0,23% | 4561 | 0,97% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
CRÉDITO CONCEDIDO/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA - Particulares - Variação Mensal
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário