VARIAÇÕES MENSAIS |
||||||
MONTH CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.12 | 112817 | 2190 | |||
Mortgage | ABR.12 | 112506 | -0,28% | 2212 | 1,00% | |
Consumo | MAR.12 | 14501 | 1551 | |||
Consumption | ABR.12 | 14373 | -0,88% | 1585 | 2,19% | |
Outros Fins | MAR.12 | 11433 | 1158 | |||
Another Finality | ABR.12 | 11406 | -0,24% | 1180 | 1,90% | |
Total | MAR.12 | 138751 | 4899 | |||
Total | ABR.12 | 138285 | -0,34% | 4978 | 1,61% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
quarta-feira, 27 de junho de 2012
CRÉDITO CONCEDIDO A PARTICULARES/CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário