Variação Homóloga
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JAN.12 | 112.694 | 2.146 | |||
| Mortgage | JAN.13 | 109.315 | -3,00% | 2.258 | 5,22% | |
| Consumo | JAN.12 | 14.725 | 1.509 | |||
| Consumption | JAN.13 | 13.125 | -10,87% | 1.579 | 4,64% | |
| Outros Fins | JAN.12 | 11.521 | 1.122 | |||
| Another Finality | JAN.13 | 10.925 | -5,17% | 1.301 | 15,95% | |
| Total | JAN.12 | 138.941 | 4.777 | |||
| Total | JAN.13 | 133.365 | -4,01% | 5.138 | 7,56% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário