Variação Homóloga
VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | FEV.12 | 113.112 | 2.169 | |||
Mortgage | FEV.13 | 109.072 | -3,57% | 2.268 | 4,56% | |
Consumo | FEV.12 | 14.622 | 1.549 | |||
Consumption | FEV.13 | 13.069 | -10,62% | 1.589 | 2,58% | |
Outros Fins | FEV.12 | 11.490 | 1.149 | |||
Another Finality | FEV.13 | 10.811 | -5,91% | 1.311 | 14,10% | |
Total | FEV.12 | 139.224 | 4.867 | |||
Total | FEV.13 | 132.952 | -4,50% | 5.169 | 6,21% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal |
Sem comentários:
Enviar um comentário