| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | MAR.12 | 112.817 | 2.190 | |||
| Mortgage | MAR.13 | 108.778 | -3,58% | 2.260 | 3,20% | |
| Consumo | MAR.12 | 14.501 | 1.551 | |||
| Consumption | MAR.13 | 12.929 | -10,84% | 1.585 | 2,19% | |
| Outros Fins | MAR.12 | 11.433 | 1.158 | |||
| Another Finality | MAR.13 | 10.738 | -6,08% | 1.317 | 13,73% | |
| Total | MAR.12 | 138.751 | 4.899 | |||
| Total | MAR.13 | 132.446 | -4,54% | 5.161 | 5,35% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 23 de maio de 2013
Crédito Concedido a Particulares/Crédito de Cobrança Duvidosa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário