VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAR.13 | 108.778 | 2.260 | |||
Mortgage | MAR.14 | 104.748 | -3,70% | 2.438 | 7,88% | |
Consumo | MAR.13 | 12.929 | 1.585 | |||
Consumption | MAR.14 | 11.841 | -8,42% | 1.407 | -11,23% | |
Outros Fins | MAR.13 | 10.738 | 1.317 | |||
Another Finality | MAR.14 | 10.167 | -5,32% | 1.349 | 2,43% | |
Total | MAR.13 | 132.446 | 5.161 | |||
Total | MAR.14 | 126.756 | -4,30% | 5.194 | 0,64% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
sexta-feira, 23 de maio de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário