| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | ABR.13 | 108.394 | 2.286 | |||
| Mortgage | ABR.14 | 104.422 | -3,66% | 2.448 | 7,09% | |
| Consumo | ABR.13 | 12.782 | 1.530 | |||
| Consumption | ABR.14 | 11.816 | -7,56% | 1.410 | -7,84% | |
| Outros Fins | ABR.13 | 10.663 | 1.322 | |||
| Another Finality | ABR.14 | 10.184 | -4,49% | 1.365 | 3,25% | |
| Total | ABR.13 | 131.838 | 5.138 | |||
| Total | ABR.14 | 126.422 | -4,11% | 5.223 | 1,65% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quarta-feira, 25 de junho de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário