VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | MAI.13 | 108.040 | 2.322 | |||
Mortgage | MAI.14 | 104.118 | -3,63% | 2.455 | 5,73% | |
Consumo | MAI.13 | 12.630 | 1.520 | |||
Consumption | MAI.14 | 11.782 | -6,71% | 1.414 | -6,97% | |
Outros Fins | MAI.13 | 10.647 | 1.336 | |||
Another Finality | MAI.14 | 10.157 | -4,60% | 1.393 | 4,27% | |
Total | MAI.13 | 131.317 | 5.179 | |||
Total | MAI.14 | 126.036 | -4,02% | 5.262 | 1,60% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 21 de julho de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário