VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | AGO.13 | 107.061 | 2.374 | |||
Mortgage | AGO.14 | 103.217 | -3,59% | 2.544 | 7,16% | |
Consumo | AGO.13 | 12.412 | 1.511 | |||
Consumption | AGO.14 | 12.028 | -3,09% | 1.321 | -12,57% | |
Outros Fins | AGO.13 | 10.536 | 1.352 | |||
Another Finality | AGO.14 | 10.031 | -4,79% | 1.482 | 9,62% | |
Total | AGO.13 | 130.009 | 5.237 | |||
Total | AGO.14 | 125.276 | -3,64% | 5.348 | 2,12% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
terça-feira, 21 de outubro de 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário