| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | NOV.13 | 106.160 | 2.417 | |||
| Mortgage | NOV.14 | 102.236 | -3,70% | 2.594 | 7,32% | |
| Consumo | NOV.13 | 12.104 | 1.447 | |||
| Consumption | NOV.14 | 12.082 | -0,18% | 1.295 | -10,50% | |
| Outros Fins | NOV.13 | 10.277 | 1.339 | |||
| Another Finality | NOV.14 | 9.898 | -3,69% | 1.508 | 12,62% | |
| Total | NOV.13 | 128.541 | 5.203 | |||
| Total | NOV.14 | 124.217 | -3,36% | 5.397 | 3,73% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
quinta-feira, 22 de janeiro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário