| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | ABR.14 | 104.422 | 2.448 | |||
| Mortgage | ABR.15 | 100.462 | -3,79% | 2.532 | 3,43% | |
| Consumo | ABR.14 | 11.818 | 1.410 | |||
| Consumption | ABR.15 | 11.999 | 1,53% | 1.307 | -7,30% | |
| Outros Fins | ABR.14 | 10.184 | 1.365 | |||
| Another Finality | ABR.15 | 9.837 | -3,41% | 1.596 | 16,92% | |
| Total | ABR.14 | 126.422 | 5.223 | |||
| Total | ABR.15 | 122.298 | -3,26% | 5.435 | 4,06% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
segunda-feira, 29 de junho de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário