| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | JUL.14 | 103.508 | 2.515 | |||
| Mortgage | JUL.15 | 99.765 | -3,62% | 2.543 | 1,11% | |
| Consumo | JUN.14 | 12.266 | 1.314 | |||
| Consumption | JUL.15 | 11.900 | -2,98% | 1.301 | -0,99% | |
| Outros Fins | JUL.14 | 10.045 | 1.460 | |||
| Another Finality | JUL.15 | 9.715 | -3,29% | 1.551 | 6,23% | |
| Total | JUL.14 | 125.819 | 5.289 | |||
| Total | JUL.15 | 121.379 | -3,53% | 5.394 | 1,99% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 25 de setembro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário