VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
Milhões de Euros | ||||||
Millions of Euros | ||||||
Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
Habitação | OUT.14 | 102.513 | 2.586 | |||
Mortgage | OUT.15 | 99.340 | -3,10% | 2.569 | -0,66% | |
Consumo | OUT.14 | 12.090 | 1.308 | |||
Consumption | OUT.15 | 11.929 | -1,33% | 1.261 | -3,59% | |
Outros Fins | OUT.14 | 9.924 | 1.479 | |||
Another Finality | OUT.15 | 9.587 | -3,40% | 1.509 | 2,03% | |
Total | OUT.14 | 124.527 | 5.373 | |||
Total | OUT.15 | 120.857 | -2,95% | 5.339 | -0,63% | |
Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
Source: Portugal Central Bank |
segunda-feira, 28 de dezembro de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário