| VARIAÇÕES HOMÓLOGAS | ||||||
| HOMOLOGOUS CHANGE | ||||||
| Empréstimos de Outras Instituições Financeiras Monetárias a Particulares | ||||||
| Loans of Other Monetary Financial Institutions to Private Individuals | ||||||
| Milhões de Euros | ||||||
| Millions of Euros | ||||||
| Crédito | Concedido | Cobrança Duvidosa | ||||
| Banking Credit | Installment Credit | Uncertain Collection | ||||
| Habitação | NOV.14 | 102.236 | 2.594 | |||
| Mortgage | NOV.15 | 99.104 | -3,06% | 2.558 | -1,39% | |
| Consumo | NOV.14 | 12.082 | 1.295 | |||
| Consumption | NOV.15 | 11.976 | -0,88% | 1.275 | -1,54% | |
| Outros Fins | NOV.14 | 8.888 | 1.508 | |||
| Another Finality | NOV.15 | 9.571 | 7,68% | 1.516 | 0,53% | |
| Total | NOV.14 | 124.217 | 5.397 | |||
| Total | NOV.15 | 120.651 | -2,87% | 5.349 | -0,89% | |
| Fonte: Boletim Estatístico do Banco de Portugal | ||||||
| Source: Portugal Central Bank | ||||||
sexta-feira, 22 de janeiro de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário